Lente | f [mm] | Diagonal del sensor [mm] | Núm. f | Montura |
---|---|---|---|---|
Distagon | 28 | 43 | f/2 | F |
Nikon | 28 | 43 | f/2,8 | F |
Rodagon | 28 | 30 | f/4 | M30,5 x 0,5 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 a 9:30 | Sena | Quimica | Qumica | ||
9:30 a 10:30 | Sena | Quimica | Trigonometria | Contabilidad | |
10:30 a 11:00 | DESCANSO | ||||
11:30 a 12:00 | Filosofia | Física | Ingles | Física | Español |
12:00 a 1:00 | Etica | Salud Ocupacional | Filosofia | Economia | Administración |
1:00 a 1:30 | ALMUERZO | ||||
1:30 a 2:20 | Religion | Mercadeo | Trigonometria | Sena | Sena |
2:20 a 3:15 | Ingles | Artes | Español | Sena | Sena |
3:15 a 4:10 | Física | Español | Informatica | Ingles | Sena |
4:10 a 5:00 | Trigonometria | Edu.Fisica | Informatica | Legislación | Sena |
Presentado por: Yuli Katherine Hormaza Toncón